<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Станислав Забурдаев: Статьи</title>
	<atom:link href="http://xstaz.ru/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xstaz.ru/articles</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 12:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Неча на зеркало пенять, коли рожа крива</title>
		<link>http://xstaz.ru/articles/2009/12/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://xstaz.ru/articles/2009/12/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xstaz.ru/articles/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке вы можете навести указатель мыши на картинку, чтобы увидеть соответствующий эффект в действии.
Как говорилось в предыдущем уроке, любую фотографию можно улучшить с помощью нескольких простейших действий. Самое сложное — выяснить, что же именно не так с вашей фотографией.
В этом уроке мы рассмотрим одну из главных проблем бюджетных широкоугольных объективов — искажение геометрии.
На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xstaz.ru/articles/2009/12/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как спасти свет&#8230; и тьму</title>
		<link>http://xstaz.ru/articles/2009/11/23/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://xstaz.ru/articles/2009/11/23/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xstaz.ru/articles/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Нет, я не буду учить вас, как стать супергероем. Прочитав этот урок вы узнаете, на что обращать внимание при обработке фотографий с «заваленными» тенями и светлыми участками. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xstaz.ru/articles/2009/11/23/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
